Sklep komputerowy we Wrocławiu
Szukaj u nas
Projektory
Cena
Producent
 ACER (21)
 BENQ (17)
 EPSON (16)
 LG (7)
 NEC (7)
 SAMSUNG (1)
 SANYO (5)
 VIVITEK (4)
Format
  4:3 (62)
  16:10 (3)
  16:9 (13)
Rozdzielczość
  800 x 600 (21)
  854 x 480 (1)
  1024 x 768 (43)
  1280 x 768 (1)
  1280 x 800 (5)
  1280 x 720 (5)
  1920 x 1080 (2)
Jasność
  2000 (5)
  2200 (6)
  2500 (22)
  2600 (11)
  2700 (6)
  3000 (6)
Najpopularniejsi producenci
Informacja o aktualizacjach
Ceny:
Stany:
   09.09.2010 (16:24)
09.09.2010 (16:24)
Praca w Arest
Raty przez internet (Żagiel)
Gwarancja technologii
Rzetelna firma
Rzetelna firma
Podejmij wyzwanie
Podjemij wyzwanie
Notebooki ASUS
Notebooki ASUS
Projektory
Wszystkie projektory są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnego źródła od naszego dystrybutora. W wybranym cenniku znajduje się siedemdziesiąt osiem projektorów. Zachęcamy do przyjrzenia się projektorom w naszym sklepie.Najtańszy projektor kosztuje tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć złotych (ACER X110), natomiast najdroższy projektor kosztuje osiem tysięcy siedemset szędziesiąt złotych (EPSON EB-1735W). Najpopularniejszym produktem w wybranej kategorii jest projektor ACER P1165
Cennik dla kategorii: Projektory
Widok: Listy Lista z małymi zdjęciami Lista z dużymi zdjęciami Galeria Dwie kolumny Sortuj: Domyślne - Nazwa - Cena
+ towar na magazynie t dostępność 24 h / 48 h Podane ceny są cenami brutto
i zawieraja podatek VAT 22%.
c dostawa w drodze t na zamówienie
PROJEKTORY
ACER
+ ACER H5360 - DLP, 16:9, WXGA 1280 x 720, 2500 ANSI, 3200:1, 32 dB, 2.2 kg 2675 Włóż do koszyka
+ ACER H7530D - DLP, 16:9, HD 1080p 1920 x 1080, 2000 ANSI, 40000:1, 29 dB, 3 kg 4225 Włóż do koszyka
+ ACER K10 - LED, 4:3, SVGA 800 x 600, 100 ANSI, 2000:1, 28 dB, 0.55 kg 1595 Włóż do koszyka
+ ACER K11 - LED, 4:3, SVGA 800 x 600, 200 ANSI, 2000:1, 33 dB, 0.61 kg 1665 Włóż do koszyka
+ ACER P1100 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2600 ANSI, 4000:1, 28 dB, 2.5 kg 1510 Włóż do koszyka
+ ACER P1165 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2400 ANSI, 2000:1, 2.3 kg 1535 Włóż do koszyka
+ ACER P1100C - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2600 ANSI, 4000:1, 28 dB, 2.45 kg 1725 Włóż do koszyka
+ ACER P1200 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 3700:1, 28 dB, 2.5 kg 2060 Włóż do koszyka
+ ACER P1200B - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 3700:1, 28 dB, 2.45 kg 2255 Włóż do koszyka
+ ACER P1200i - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 3700:1, WIFI, 28 dB, 2.5 kg 2455 Włóż do koszyka
+ ACER P1206 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 3500 ANSI, 3700:1, 33 dB, 2.5 kg 2535 Włóż do koszyka
+ ACER P3251 - DLP 3D, 4:3, XGA 1024 x 768, 3100 ANSI, 3700:1, 34 dB, 2.5 kg 2665 Włóż do koszyka
+ ACER P5271 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 3100 ANSI, 3700:1, 29 dB, 4.1 kg 2815 Włóż do koszyka
+ ACER P5205 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 4000 ANSI, 2500:1, 34 dB, 3.3 kg 3135 Włóż do koszyka
+ ACER P7290 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 5000 ANSI, 4000:1, 35 dB, 5.4 kg 5435 Włóż do koszyka
+ ACER X110 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 4000:1, 30 dB, 2.2 kg 1275 spada Włóż do koszyka
+ ACER X1130P - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2300 ANSI, 2500:1, 31 dB, 2.3 kg 1280 Włóż do koszyka
+ ACER X1161 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 4000:1, 30 dB, 2.2 kg 1380 Włóż do koszyka
+ ACER X1230PK - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2200 ANSI, 2000:1, 33 dB, 2.3 kg 1650 Włóż do koszyka
+ ACER X1261 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 3700:1, 30 dB, 2.2 kg 1909 Włóż do koszyka
+ ACER X1230PS - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 3000:1, 33 dB, 2.3 kg 2155 Włóż do koszyka
BENQ
+ BENQ W600 - DLP, 16:9, WXGA 1280 x 720, 2600 ANSI, 3000:1, 34 dB, 2.7 kg 2369 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP515 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2600:1, 31 dB, 2.3 kg 1359 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP615P - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2700 ANSI, 2600:1, 31 dB, 2.6 kg 1419 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MS510 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2700 ANSI, 4000:1, 30 dB, 2.6 kg 1445 Włóż do koszyka
+ BENQ GP1 - LCD, 4:3, SVGA 800 x 600, 100 ANSI, 2000:1, 32 dB, 20.000h, 0.64 kg 1545 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP515 ST - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2600:1, 31 dB, 2.4 kg 1665 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP525P - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 2600:1, 33 dB, 2.2 kg 1755 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MX511 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2700 ANSI, 4000:1, 30 dB, 2.6 kg 1835 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP575 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 3000 ANSI, 2600:1, 33 dB, 2.2 kg 2065 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP626 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 3000:1, 30 dB, 2.75 kg 2110 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP525ST - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 2600:1, 32 dB, 2.4 kg 2225 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP670 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 3000:1, 30 dB, 2.75 kg 2435 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP776 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 3500 ANSI, 2600:1, 34 dB, 3.5 kg 3209 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP777 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 4000 ANSI, 2600:1, 34 dB, 3.5 kg 3760 rosnie Włóż do koszyka
+ BENQ MP776 ST - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 3500 ANSI, 2400:1, 34 dB, 3.5 kg 5169 spada Włóż do koszyka
+ BENQ MP625P - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2700 ANSI, 2600:1, 31 dB, 2.6 kg 2010 Włóż do koszyka
+ BENQ W1000 - DLP, 16:9, HD 1080p 1920 x 1080, 2000 ANSI, 3000:1, 29 dB, 3.4 kg 3715 spada Włóż do koszyka
EPSON
+ EPSON EB-824H - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 3000 ANSI, 2000:1, 35 dB, 3.1 kg 2685 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-1900 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 4000 ANSI, 2000:1, 37 dB, 3.2 kg 3560 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EB-1717 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 400:1, WIFI, 40 dB, 1.7 kg 3840 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-1720 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 3000 ANSI, 2000:1, 32 dB, 2 kg 6305 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-440W - LCD, 16:10, WXGA 1280 x 800, 2200 ANSI, 1600:1, 35 dB, 5.7 kg 7059 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-1725 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 3000 ANSI, 2000:1, WIFI, 32 dB, 1.7 kg 7359 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-1735W - LCD, 16:10, WXGA 1280 x 768, 3000 ANSI, 2000:1, WIFI, 39 dB, 1.8 kg 8760 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-S7 - LCD, 4:3, SVGA 800 x 600, 2300 ANSI, 2000:1, 34 dB, 2.3 kg 1299 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EB-S8 - LCD, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2000:1, 37 dB, 2.3 kg 1655 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EB-W7 - LCD, 16:10, WXGA 1280 x 800, 2200 ANSI, 2000:1, 34 dB, 2.3 kg 2045 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EB-W8D EDU - LCD, 16:9, WXGA 1280 x 800, 2500 ANSI, 3000:1, 34 dB, 4.3 kg 2895 Włóż do koszyka
+ EPSON EB-X8 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 2000:1, 37 dB, 2.3 kg 1949 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EH-DM3 - LCD, 16:9, WVGA 854 x 480, 2000 ANSI, 3000:1, 33 dB, 4.4 kg 2385 Włóż do koszyka
+ EPSON EH-450 - LCD, 16:9, WXGA 1280 x 720, 2500 ANSI, 3000:1, 29 dB, 2.3 kg 2545 spada Włóż do koszyka
+ EPSON EMP-TW680 - LCD, 16:9, WXGA 1280 x 720, 1600 ANSI, 10000:1, 5.4 kg 3330 Włóż do koszyka
+ EPSON EMP-TW700 - LCD, 16:9, WXGA 1280 x 720, 1600 ANSI, 10000:1, 5.4 kg 3610 Włóż do koszyka
LG
+ LG BS275 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2700 ANSI, 2200:1, 36 dB, 2.31 kg 1445 Włóż do koszyka
+ LG BX254 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2100:1, 33 dB, 1.9 kg 1755 Włóż do koszyka
+ LG BX275 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2700 ANSI, 2200:1, 36 dB, 2.5 kg 1899 Włóż do koszyka
+ LG BX401C - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 4000 ANSI, 2800:1, 34 dB, 4.5 kg 4725 Włóż do koszyka
+ LG DX420 - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2000 ANSI, 2200:1, 30 dB, 2.54 kg 1819 rosnie Włóż do koszyka
+ LG HS200G - LED, 4:3, SVGA 800 x 600, 200 ANSI, 2000:1, 29 dB, 0.8 kg 1845 Włóż do koszyka
+ LG HX300G - LED, 4:3, XGA 1024 x 768, 270 ANSI, 2000:1 2435 Włóż do koszyka
NEC
+ NEC NP115 3D READY - DLP 3D, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2000:1, 2.5 kg 1300 spada Włóż do koszyka
+ NEC NP210 3D READY - DLP 3D, 16:9, XGA 1024 x 768, 2200 ANSI, 2000:1, 2.5 kg 1670 spada Włóż do koszyka
+ NEC NP216 - DLP 3D, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 2000:1, 31 dB, 2.5 kg 1820 spada Włóż do koszyka
+ NEC NP216 - DLP 3D, 4:3, XGA 1024 x 768, 2500 ANSI, 2000:1, 31 dB, 2.5 kg 1945 spada Włóż do koszyka
+ NEC NP305 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2200 ANSI, 500:1, 35 dB, 2.99 kg 1890 spada Włóż do koszyka
+ NEC NP310 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2200 ANSI, 2000:1, 35 dB, 2.9 kg 2155 rosnie Włóż do koszyka
+ NEC NP405 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 500:1, 35 dB, 2.9 kg 2630 spada Włóż do koszyka
SAMSUNG
+ SAMSUNG SP-M200 - LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 2000 ANSI, 500:1, 36 dB, 2.5 kg 1665 Włóż do koszyka
SANYO
+ SANYO PDG-DSU30 - DLP, 4:3, SVGA 800 x 600, 2500 ANSI, 2200:1, 34 dB, 2.3 kg 1745 Włóż do koszyka
+ SANYO PLC-WXU300 - 3x LCD, 16:9, WXGA 1280 x 800, 2500 ANSI, 500:1, WIFI, 34 dB, 3.6 kg 3510 Włóż do koszyka
+ SANYO PLC-XU300 - 3x LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 3000 ANSI, 500:1, 34 dB, 2.6 kg 3010 Włóż do koszyka
+ SANYO PLC-XU355 - 3x LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 3500 ANSI, 500:1, WIFI, 34 dB, 2.9 kg 5015 Włóż do koszyka
+ SANYO PLC-XU116 - 3x LCD, 4:3, XGA 1024 x 768, 4500 ANSI, 1000:1, WIFI, 34 dB, 3.5 kg 7225 Włóż do koszyka
VIVITEK
+ VIVITEK D510 - DLP, 16:9, SVGA 800 x 600, 2600 ANSI, 3000:1, 31 dB, 1.9 kg 1645 Włóż do koszyka
+ VIVITEK D525ST - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 3000:1, 35 dB, 1.9 kg 2810 Włóż do koszyka
+ VIVITEK D326MX - DLP, 4:3, XGA 1024 x 768, 2600 ANSI, 2500:1, 32 dB, 1.45 kg 3010 Włóż do koszyka
+ VIVITEK D326WX - DLP, 16:9, WXGA 1280 x 800, 2600 ANSI, 2500:1, 32 dB, 1.45 kg 3610 Włóż do koszyka
Drukuj Drukuj cennik
Drukuj ze zdjęciami Drukuj cennik (ze zdjęciami)